Os perfuradores de solos são ferramentas essenciais para construção civil, plantio e instalação de cercas. Ideais para perfurar diferentes tipos de solo, desde os mais sólidos até os arenosos.
/ DIA*
* Preço válido para Contrato de 30 dias.
* Preço WEB.
| Dimensões Broca CxLxA (mm): | 1010 X 250 X 250 |
| Tipo: | Gasolina 2T – Refrigerado a Ar |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm): | 2,0 (1,5/7200) |
| Cilindrada (cm³): | 52,0 |
| Diâmetro X Curso (mm): | 44 X 34 |
| Combustível (L/tipo): | 1,0 / Gasolina + Óleo 2T |
| Óleo Lubrificante (Mistura/Proporção): | 25:1 (40mL/Litro) |
| Pressão Sonora (dBA): | 105,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo): | Carburador (Diafragma) |
| Sistema de Ignição (Tipo): | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida (Tipo): | Manual |
| Filtro de Ar (Tipo): | Espuma |
| Transmissão (Tipo): | Embreagem Centrífuga |
| Redução (Relação de Transmissão): | 40,0:1 |
| Comando (Tipo): | Duplo |
| Dimensões CxLxA (mm): | 750 X 480 X 370 |
| Peso Bruto (Kg): | 12,2 |
| Peso Líquido (Kg): | 11,7 |

Aluguel de
A PARTIR DE
/ DIA*
* Preço válido para Contrato de 30 dias.
* Preço WEB.

Aluguel de
A PARTIR DE
/ DIA*
* Preço válido para Contrato de 30 dias.
* Preço WEB.

Aluguel de
A PARTIR DE
/ DIA*
* Preço válido para Contrato de 30 dias.
* Preço WEB.

Aluguel de
A PARTIR DE
/ DIA*
* Preço válido para Contrato de 30 dias.
* Preço WEB.

Aluguel de
A PARTIR DE
/ DIA*
* Preço válido para Contrato de 30 dias.
* Preço WEB.

Aluguel de
A PARTIR DE
/ DIA*
* Preço válido para Contrato de 30 dias.
* Preço WEB.